SAS Expander芯片选型表:
型号 | 端口数 | 接口类型 | SAS 宽端口 | 级联 | LED/SGPIO | 带外 管理 | 工作温度 | 国密 算法 | 典型功耗 | 封装 |
8124 | 24 | SAS3.0/SATA3.0 | X4/X8 | 7级 | 2月24日 | I²C | 0~70℃ | SM2/3 | 8W | FCBGA27x27 |
8136 | 36 | SAS3.0/SATA3.0 | X4/X8 | 7级 | Feb-36 | I²C | 0~70℃ | SM2/3 | 10.6W | FCBGA27x27 |
8148 | 48 | SAS3.0/SATA3.0 | X4/X8 | 7级 | Feb-48 | I²C | 0~70℃ | SM2/3 | 12.4W | FCBGA27x27 |
8124-I | 24 | SAS3.0/SATA3.0 | X4/X8 | 7级 | 2月24日 | I²C | -40~85℃ | SM2/3 | 8W | FCBGA27x27 |
8136-I | 36 | SAS3.0/SATA3.0 | X4/X8 | 7级 | Feb-36 | I²C | -40~85℃ | SM2/3 | 10.6W | FCBGA27x27 |
8148-I | 48 | SAS3.0/SATA3.0 | X4/X8 | 7级 | Feb-48 | I²C | -40~85℃ | SM2/3 | 12.4W | FCBGA27x27 |
应用案例:SAS Expander背板
PCIe Switch芯片选型
型号 | PCIe Lanes/端口数 | CXL | 接口 类型 | Port 粒 度 | NT Port | 带外管理 | 安全特性 | 国密 算法 | 典型功耗 | 封装 |
62048 | 48/24 | 不支持 | PCIe Gen4 | PCIe x1,2,4,8,16 | 2 | I²C/PCIe | HW SecureBoot | SM2/3 | 22W | FCBGA27x27 |
62064 | 64/32 | 不支持 | PCIe Gen4 | PCIe x1,2,4,8,16 | 2 | I²C/PCIe | HW SecureBoot | SM2/3 | 30W | FCBGA42.5x42.5 |
62104 | 104/48+8 | 不支持 | PCIe Gen4 | PCIe x1,2,4,8,16 | 2 | I²C/PCIe | HW SecureBoot | SM2/3 | 40W | FCBGA42.5x42.5 |
63104 | 104/48+8 | 不支持 | PCIe Gen5 | PCIe x1,2,4,8,16 | 2 | I²C/PCIe | HW SecureBoot | SM2/3 | 50W | FCBGA42.5x42.5 |
64128 | 128/64 | CXL3.0 | PCIe Gen6 | PCIe x1,2,4,8,16 | 4 | I³C/PCIe | HW SecureBoot | SM2/3 | TBD | FCBGA47.5x47.5* |
64144 | 144/72 | CXL3.0 | PCIe Gen6 | PCIe x1,2,4,8,16 | 4 | I³C/PCIe | HW SecureBoot | SM2/3 | TBD | FCBGA47.5x47.5* |
应用案例:PCIe Switch卡